세계 국방비 비교
세계 국방비 비교
주요국 국방비
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
|
한국 | 410 | 2.49 | 791 | 463 | 2.55 | 894 | 430 | 2.48 | 829 |
미국 | 7,745 | 3.71 | 2,328 | 7,596 | 3.30 | 2,268 | 7,666 | 3.06 | 2,272 |
일본 | 538 | 1.07 | 428 | 522 | 1.06 | 419 | 481 | 1.12 | 387 |
러시아 | 427 | 2.87 | 301 | 485 | 2.73 | 341 | 669 | 3.13 | 471 |
중국 | 1,872 | 1.26 | 134 | 2,139 | 1.21 | 152 | 2,424 | 1.20 | 171 |
대만 | 139 | 2.08 | 589 | 132 | 2.09 | 686 | 162 | 1.95 | 685 |
영국 | 615 | 2.23 | 935 | 707 | 2.22 | 1,073 | 700 | 2.19 | 1,033 |
프랑스 | 549 | 2.08 | 810 | 588 | 1.99 | 864 | 544 | 1.96 | 797 |
독일 | 521 | 1.34 | 650 | 555 | 1.30 | 695 | 534 | 1.32 | 633 |
사우디 아라비아 |
520 | 7.39 | 1,522 | 507 | 6.08 | 1,457 | 456 | 4.51 | 1,290 |
이스라엘 | 172 | 4.97 | 1,987 | 204 | 4.85 | 2,323 | 194 | 4.30 | 2,171 |
인도 | 635 | 2.45 | 49 | 675 | 2.13 | 50 | 666 | 1.92 | 48 |
*출처: The Military Balance 2023(국제전략문제연구소(IISS), 2023)
국방비 규모 순위(2021년 기준)
순위 | 국가명 | 국방비(억$) | 순위 | 국가명 | 국방비(억$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 7,540 | 7 | 일본 | 493 |
2 | 중국 | 2,073 | 8 | 사우디아라비아 | 467 |
3 | 영국 | 716 | 9 | 한국 | 467 |
4 | 인도 | 651 | 10 | 러시아 | 458 |
5 | 프랑스 | 593 | 11 | 호주 | 343 |
6 | 독일 | 561 | 12 | 이탈리아 | 338 |
*출처: The Military Balance 2022(국제전략문제연구소(IISS), 2022)