세계 국방비 비교
세계 국방비 비교
주요국 국방비 (2023년 기준)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
|
한국 | 463 | 2.55 | 894 | 430 | 2.48 | 829 | 437 | 2.37 | 844 |
미국 | 7,596 | 3.30 | 2,268 | 7,666 | 3.06 | 2,272 | 9,055 | 3.36 | 2,666 |
일본 | 522 | 1.06 | 419 | 481 | 1.12 | 387 | 490 | 1.16 | 396 |
러시아 | 485 | 2.73 | 341 | 669 | 3.13 | 471 | 748 | 4.01 | 528 |
중국 | 2,139 | 1.21 | 152 | 2,424 | 1.20 | 171 | 2,195 | 1.24 | 154 |
대만 | 132 | 2.09 | 686 | 162 | 1.95 | 685 | 189 | 2.51 | 801 |
영국 | 707 | 2.22 | 1,073 | 700 | 2.19 | 1,033 | 735 | 2.21 | 1,079 |
프랑스 | 588 | 1.99 | 864 | 544 | 1.96 | 797 | 600 | 1.97 | 875 |
독일 | 555 | 1.30 | 695 | 534 | 1.32 | 633 | 637 | 1.44 | 756 |
사우디 아라비아 |
507 | 6.08 | 1,457 | 456 | 4.51 | 1,290 | 691 | 6.46 | 1,922 |
이스라엘 | 204 | 4.85 | 2,323 | 194 | 4.30 | 2,171 | 192 | 4.31 | 2,120 |
인도 | 675 | 2.13 | 50 | 666 | 1.92 | 48 | 736 | 1.97 | 53 |
*출처: The Military Balance 2024(국제전략문제연구소(IISS), 2024)
국방비 규모 순위(2023년 기준)
순위 | 국가명 | 국방비(억$) | 순위 | 국가명 | 국방비(억$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 7,596 | 7 | 일본 | 522 |
2 | 중국 | 2,139 | 8 | 사우디아라비아 | 507 |
3 | 영국 | 707 | 9 | 러시아 | 485 |
4 | 인도 | 675 | 10 | 한국 | 463 |
5 | 프랑스 | 588 | 11 | 이스라엘 | 204 |
6 | 독일 | 555 | 12 | 대만 | 132 |
*출처: The Military Balance 2024(국제전략문제연구소(IISS), 2024)