정부재정과 국방예산
정부재정과 국방예산
정부재정과 국방예산(일반회계 기준)
(단위: 조 원, %)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
정부재정(일반회계) | 421.4 | 446.2 | 449.5 |
국방비(일반회계) | 54.6 | 57.0 | 59.4 |
[GDP 대비 점유율] | 2.53 | 2.54 | 2.54 |
[정부재정 대비 점유율] | 13.0 | 12.8 | 13.2 |
[전년 대비 증가율] | 3.4 | 4.4 | 4.2 |
주요 분야별 재원배분 내역
(단위: 조 원, %)
구분 | ’23년(A) | ’24년정부안(B) | ’24년최종(C) | 증감(C△A) | 증감(C-B) |
---|---|---|---|---|---|
◆ 총지출 | 638.7 | 656.9 | 656.6 | 17.9 | △0.3 |
1. 보건·복지·고용 | 226.0 | 242.9 | 242.9 | 16.9 | - |
2. 교육 (교부금 제외) |
96.3 (20.5) |
89.7 (20.8) |
89.8 (20.9) |
△6.5 (0.4) |
0.1 (0.1) |
3. 문화·체육·관광 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | - |
4. 환경 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 0.3 | △0.1 |
5. R&D | 31.1 | 25.9 | 26.5 | △4.6 | 0.6 |
6. 산업·중소·에너지 | 26.0 | 27.3 | 28.0 | 2.0 | 0.7 |
7. SOC | 25.0 | 26.1 | 26.4 | 1.4 | 0.3 |
8. 농림·수산·식품 | 24.4 | 25.4 | 25.4 | 1.0 | - |
9. 국방 | 57.0 | 59.6 | 59.4 | 2.4 | △0.2 |
10. 외교·통일 | 6.4 | 7.7 | 7.5 | 1.1 | △0.2 |
11. 공공질서·안전 | 22.9 | 24.3 | 24.4 | 1.5 | 0.1 |
12. 일반·지방행정 (교부세 제외) |
112.2 (36.9) |
111.3 (44.5) |
110.5 (43.7) |
△1.7 (6.8) |
△0.8 (△0.8) |