정부재정과 국방예산
정부재정과 국방예산
정부재정과 국방예산(일반회계 기준)
(단위: 조 원, %)
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 정부재정(일반회계) | 449.5 | 473.6 | 507.6 |
| 국방비(일반회계) | 59.4 | 61.2 | 65.9 |
| [GDP 대비 점유율] | 2.34 | 2.32 | 2.37 |
| [정부재정 대비 점유율] | 13.2 | 12.9 | 13.0 |
| [전년 대비 증가율] | 4.2 | 3.1 | 7.5 |
주요 분야별 재원배분 내역
(단위: 조 원, %)
| 구분 | ’25년(A) | ’26년 정부안(B) | ’26년 최종(C) | 증감(C-A) | 증감(C-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ 총지출 | 673.3 | 728.0 | 727.9 | 54.6 | △0.1 |
| 1. 보건·복지·고용 | 248.7 | 269.1 | 269.1 | 20.4 | △0.0 |
| 2. 교육 (교부금 제외) |
98.5 (26.2) |
99.8 (28.2) |
99.9 (28.3) |
1.4 (△2.1) |
0.1 (0.1) |
| 3. 문화·체육·관광 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 0.8 | 0.1 |
| 4. 환경 | 13.0 | 14.0 | 13.9 | 0.9 | △0.1 |
| 5. R&D | 29.6 | 35.3 | 35.5 | 5.9 | 0.2 |
| 6. 산업·중소·에너지 | 28.2 | 32.3 | 31.8 | 3.6 | △0.6 |
| 7. SOC | 25.4 | 27.5 | 27.7 | 2.3 | 0.3 |
| 8. 농림·수산·식품 | 25.9 | 27.9 | 28.0 | 2.1 | 0.2 |
| 9. 국방 | 61.2 | 66.3 | 65.9 | 4.7 | △0.4 |
| 10. 외교·통일 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | △0.7 | 0.0 |
| 11. 공공질서·안전 | 25.0 | 27.2 | 27.3 | 2.3 | 0.1 |
| 12. 일반·지방행정 (교부세 제외) |
110.7 (43.6) |
121.1 (51.7) |
121.4 (52.0) |
10.7 (△8.4) |
0.3 (0.3) |
