정부재정과 국방예산
정부재정과 국방예산
정부재정과 국방예산(일반회계 기준)
(단위: 조 원, %)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
정부재정(일반회계) | 446.2 | 449.5 | 473.6 |
국방비(일반회계) | 57.0 | 59.4 | 61.2 |
[GDP 대비 점유율] | 2.37 | 2.34 | 2.32 |
[정부재정 대비 점유율] | 12.8 | 13.2 | 12.9 |
[전년 대비 증가율] | 4.4 | 4.2 | 3.1 |
주요 분야별 재원배분 내역
(단위: 조 원, %)
구분 | ’24년(A) | ’25년 정부안(B) | ’25년 최종(C) | 증감(C-A) | 증감(C-B) |
---|---|---|---|---|---|
◆ 총지출 | 656.6 | 677.4 | 673.3 | 16.7 | △4.1 |
1. 보건·복지·고용 | 237.6 | 249.0 | 248.7 | 11.1 | △0.3 |
2. 교육 (교부금 제외) |
95.2 (26.3) |
98.5 (26.2) |
98.5 (26.2) |
3.3 (△0.1) |
△0.0 (0.0) |
3. 문화·체육·관광 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | △0.0 |
4. 환경 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 0.5 | △0.0 |
5. R&D | 26.5 | 29.7 | 29.6 | 3.1 | △0.1 |
6. 산업·중소·에너지 | 28.0 | 28.3 | 28.2 | 0.2 | △0.1 |
7. SOC | 26.4 | 25.5 | 25.4 | △1 | △0.1 |
8. 농림·수산·식품 | 25.4 | 25.9 | 25.9 | 0.5 | △0.0 |
9. 국방 | 59.4 | 61.6 | 61.2 | 1.8 | △0.4 |
10. 외교·통일 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | △0.1 |
11. 공공질서·안전 | 24.4 | 25.1 | 25.0 | 0.6 | △0.1 |
12. 일반·지방행정 (교부세 제외) |
110.5 (43.7) |
111.3 (44.3) |
110.7 (43.7) |
0.2 (0.0) |
△0.6 (△0.6) |