Skip Navigation

국방정책

국방예산 추이

국방예산 추이

연도별 국방비 배분 추이[본예산 기준]

(단위: 억 원, %)

연도별 국방비 배분 추이를 1975년부터 2024년까지 각 해의 국방비(억 원), 국내총생산[GDP] 대비 국방비(%), 정부재정대비 국방비(%), 국방비증가율(%)을 안내합니다.
연도 국방비 GDP대비(%)
(2015년 기준)
정부재정대비(%) 국방비증가율(%)
1975 4,588 3.31 28.9 57.7
1976 7,327 4.83 32.4 59.7
1977 9,626 4.93 33.5 31.4
1978 12,223 4.86 34.8 27.0
1979 15,366 4.68 29.5 25.7
1980 22,465 5.25 34.7 46.2
1981 26,979 5.39 33.6 20.1
1982 31,207 5.55 33.5 15.7
1983 32,741 4.81 31.4 4.9
1984 33,061 4.21 29.6 1.0
1985 36,892 4.19 29.4 11.6
1986 41,580 4.04 30.1 12.7
1987 47,454 3.90 29.6 14.1
1988 55,202 3.78 30.0 16.3
1989 60,148 3.63 27.3 9.0
1990 66,378 3.31 24.2 10.4
1991 74,524 3.07 27.4 12.3
1992 84,100 3.03 25.1 12.8
1993 92,154 2.92 24.2 9.6
1994 100,753 2.70 23.3 9.3
1995 110,744 2.53 21.3 9.9
1996 122,434 2.49 21.1 10.6
1997 137,865 2.54 20.4 12.6
1998 146,275 2.72 20.8 6.1
1999 137,490 2.32 17.2 △6.0
2000 144,390 2.22 16.7 5.0
2001 153,884 2.18 16.3 6.6
2002 163,640 2.09 15.5 6.3
2003 174,264 2.08 15.6 6.5
2004 189,412 2.09 16.0 8.7
2005 208,226 2.17 15.5 9.9
2006 225,129 2.24 15.5 8.1
2007 244,972 2.25 15.7 8.8
2008 266,490 2.31 15.2 8.8
2009 285,326 2.37 14.5 7.1
2010 295,627 2.24 14.7 3.6
2011 314,031 2.26 15.0 6.2
2012 329,576 2.29 14.8 5.0
2013 343,453 2.29 14.5 4.2
2014 357,056 2.28 14.4 4.0
2015 374,560 2.26 14.5 4.9
2016 387,995 2.23 14.5 3.6
2017 403,347 2.20 14.7 4.0
2018 431,581 2.27 14.3 7.0
2019 466,971 2.43 14.1 8.2
2020 501,527 2.58 14.1 7.4
2021 528,401 2.54 13.9 5.4
2022 546,112 2.53 13.0 3.4
2023 570,143 (2.56) 12.8 4.4
2024 594,244 (2.54) 13.2 4.2

GDP 및 정부재정(추경예산 기준) 대비 국방비 비율 추이(%)

GDP 및 정부재정 대비 국방비 비율 추이(%)

1974년부터 2021년까지 년도별 GDP대비, 정부재정대비에 따라 안내합니다.
년도 국방비 GDP대비 정부재정대비 국방비증가율
1980 22,465 5.66 34.7 46.2
1985 36,892 4.19 29.4 11.6
1990 66,378 3.31 24.2 10.4
1991 74,764 3.08 23.8 12.6
1992 84,100 3.03 25.1 12.5
1993 92,154 2.92 24.2 9.6
1994 100,753 2.70 23.3 9.3
1995 110,744 2.53 21.3 9.9
1996 122,434 2.49 20.8 10.6
1997 137,865 2.54 20.7 12.6
1998 138,000 2.57 18.3 0.1
1999 137,490 2.32 16.4 △0.4
2000 144,774 2.22 16.3 5.3
2001 153,884 2.18 15.5 6.3
2002 163,640 2.09 14.9 6.3
2003 175,148 2.09 14.8 7.0
2004 189,412 2.09 15.8 8.1
2005 211,026 2.20 15.6 11.4
2006 225,129 2.24 15.3 6.7
2007 244,972 2.25 15.7 8.8
2008 266,490 2.31 14.8 8.8
2009 289,803 2.40 14.2 8.7
2010 295,627 2.24 14.7 2.0
2011 314,031 2.26 15.0 6.2
2012 329,576 2.29 14.8 5.0
2013 344,970 2.30 14.3 4.7
2014 357,056 2.28 14.4 3.5
2015 375,550 2.27 14.3 5.2
2016 388,421 2.23 13.9 3.4
2017 403,347 2.20 14.2 3.8
2018 431,581 2.27 14.2 7.0
2019 466,971 2.43 14.0 8.2
2020 483,782 2.49 12.4 3.6
2021 522,771 2.51 12.3 8.1
2022 531,043 2.46 10.7 1.6
2023 570,143 (2.56) 12.8 7.4
2024 594,244 (2.54) 13.2 4.2

전년 대비 국방비 증가율 추이(%)

전년 대비 국방비 증가율 추이(%)



국방예산 추이 페이지 만족도 평가
담당부서 :
예산편성담당관
전화번호 :
02-748-5334
대표전화 :
1577-9090

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

의견쓰기