한국군 해외파견 약사(1991년 이후)
(2024년 6월 기준)
파견기간 | 지역 | 파견 부대·요원 | 파견 인원 |
---|---|---|---|
1991년 1월 ~ 4월 | 걸프전 | 국군의료지원단 | 총인원 154명 |
1991년 2월 ~ 4월 | 공군수송단 | 총인원 160명 | |
1993년 7월 ~ 1994년 3월 | 소말리아 | 공병대대(상록수부대) | 총인원 516명 |
1994년 8월 ~ 2006년 5월 | 서부사하라 | 국군의료지원단 | 총인원 542명 |
1994년 10월 ~ 2009년 7월 | 그루지야 | 그루지야 정전감시단 옵서버 | 총인원 88명 |
1994년 11월 ~ 현재 | 인도, 파키스탄 | 인·파 정전감시단 옵서버 | 현인원 6명(총인원 230명) |
1995년 10월 ~ 1996년 12월 | 앙골라 | 101 공병대대 | 총인원 600명 |
1999년 10월 ~ 2003년 10월 | 동티모르 | 보병대대(상록수부대) | 총인원 3,283명 |
2000년 1월~2004년 6월 | 동티모르 참모/연락단원 | 총인원 45명 | |
2001년 11월 ~ 현재 | 미국 | 중부사령부 참모/협조장교 | 현인원 3명(총인원 64명) |
2001년 12월 ~ 2003년 9월 | 아프간 | 해군수송지원단(해성부대) | 총인원 823명 |
2001년 12월 ~ 2003년 12월 | 공군수송지원단(청마부대) | 총인원 446명 | |
2002년 2월 ~ 2007년 12월 | 국군의료지원단(동의부대) | 총인원 780명 | |
2003년 3월 ~ 2007년 12월 | 건설공병지원단(다산부대) | 총인원 1,330명 | |
2002년 3월 ~ 2010년 6월 | 연합합동군(CJTF-82) 협조장교 | 총인원 27명 | |
2002년 7월 ~ 2007년 1월 | 아프간 연합군사령부(CFC-A) 참모장교 | 총인원 9명 | |
2003년 7월 ~ 2010년 12월 | 유엔 아프간지원단 | 총인원 7명 | |
2008년 4월 ~ 2010년 7월 | 의료지원/직업훈련팀(KMVTT) 군 의료진 | 총인원 20명 | |
2009년 9월 ~ 2013년 8월 | 아프간연합지안전환사령부(CSTC-A) 참모요원 | 총인원 16명 | |
2010년 4월 ~ 2011년 3월 | 공병 협조장교 | 총인원 1명 | |
2010년 4월 ~ 2010년 6월 | 아프간 동부지역사 협조장교 | 총인원 1명 | |
2010년 6월 ~ 2011년 12월 | 아프간 정보사 협조장교 | 총인원 5명 | |
2010년 7월 ~ 2014년 6월 | 아프간 지방재건팀(PRT) 방호부대(오쉬노부대) | 총인원 1,745명 | |
2002년 1월 ~ 2003년 12월 | 사이프러스 | 사이프러스 사령관 | 총인원 1명 |
2003년 4월 ~ 2008년 12월 | 이라크 | 이라크 다국적군(MNF-I) 협조반 요원 | 총인원 49명 |
2003년 8월 ~ 2008년 12월 | 이라크 다국적군(MNF-I) 참모장교 | 총인원 82명 | |
2003년 4월 ~ 2004년 4월 | 건설공병지원단(서희부대) | 총인원 956명 | |
국군의료지원단(제마부대) | 총인원 185명 | ||
2004년 4월 ~ 2008년 12월 | 민사재건부대(자이툰부대) | 총인원 17,708명 | |
2004년 10월 ~ 2008년 12월 | 제58항공수송단(다이만부대) | 총인원 1,324명 | |
2005년 12월 ~ 2008년 12월 | 지방재건팀(RRT) 부팀장 | 총인원 4명 | |
2009년 3월 ~ 현재 | 지부티 | 연합합동군-아프리카의 뿔 (CJTF-HOA) 협조장교 |
현인원 1명(총인원 27명) |
2003년 10월 ~ 2016년 1월 | 라이베리아 | 유엔 라이베리아임무단 옵서버 | 총인원 24명 |
2004년 9월 ~ 2006년 12월 | 부룬디 | 유엔 부룬디임무단 옵서버 | 총인원 4명 |
2005년 11월 ~ 2011년 7월 | 수단 | 유엔 수단임무단(카드툼) 옵서버 | 총인원 46명 |
2009년 6월 ~ 2020년 12월 | 유엔 수단다푸르임무단 옵서버 | (총인원 19명) 유엔 결의안에 따라 '20.12.31. 부로 임무단 종료 |
|
2007년 3월 ~ 2011년 1월 | 네팔 | 유엔 네팔임무단 옵서버 | 총인원 13명 |
2007년 1월 ~ 현재 | 레바논 | 유엔 레바논평화유지군 참모장교 | 현인원 4명(총인원 62명) |
2007년 7월 ~ 현재 | 보병대대(동명부대) | 현인원 276명(총인원 9,243명) | |
2009년 3월 ~ 현재 | 소말리아 해역 | 청해부대 | 현인원 249명(총인원 11,967명) |
EU 소말리아 해군사령부 CTF-465 협조장교 | 현인원 1명(총인원 5명) |
||
2008년 1월 ~ 현재 | 바레인 | 연합해군사령부 참모 | 현인원 7명(총인원 69명) |
2009년 7월 ~ 현재 | 서부사하라 | 유엔 서부사하라 선거감시단 | 현인원 3명(총인원 45명) |
2009년 11월 ~ 2014년 12월 | 아이티 | 아이티 안정화지원단 | 총인원 10명 |
2009년 2월 ~ 2012년 12월 | 아이티 재건지원단(단비부대) | 총인원 1,425명 | |
2019년 12월 ~ 현재 | 쿠웨이트 이라크 |
CJTF-OIR 지원사령부 참모장교 | 현인원 4명(총인원 9명) |
2011년 1월 ~ 현재 | 아랍에미리트연방(UAE) | 아랍에미리트연방(UAE) 군사훈련협력단(아크부대) | 현인원 149명(총인원 3,256명) |
2023년 12월 ~ 현재 | 이스라엘 | 유엔 골란고원 임무단(UNDOF) | 현인원 1명(총인원 1명) |
2024년 1월 ~ 현재 | 이스라엘, 레바논 | 유엔 정전감시기구(UNTSO) | 현인원 2명(총인원 2명) |
2011년 7월 ~ 현재 | 남수단 | 유엔 남수단(주바) 임무단 | 현인원 10명(총인원 77명) |
2013년 3월 ~ 현재 | 남수단 재건지원단(한빛부대) | 현인원 281명(총인원 4,813명) | |
2013년 12월 ~ 2014년 12월 | 필리핀 | 필리핀 합동지원단(아라우부대) | 총인원 824명 |
2014년 12월 ~ 2015년 3월 | 시에라리온 | 에볼라 긴급구호대 | 총인원 16명 |
2015년 7월 ~ 현재 | 독일 | 미 아프리카사령부 협조장교 | 현인원 1명(총인원 5명) |
총계 | 현인원 998명(총인원 63,163명) |
1) CJTF : Combined Joint Task Force(연합합동군)
2) CFC-A : Combined Force Command-Afghanistan(아프간 연합군사령부)
3) KMVTT : Korean Medical and Vocational Training Team(의료지원/직업훈련팀)
4) CSTC-A : Combined Security Transition Command-Afghanistan(아프간 연합 치안전환사령부)
5) MNF-I : MutiNational Force -Iraq(이라크 다국적군)
6) RRT : Regional Reconstruction Team(지방재건팀)
7) CJTF-HOA : Combined Joint Task Force-Horn Of Africa(연합합동임무부대-아프리카의 뿔)