항목별 예산현황
항목별 예산현황
(단위: 억 원)
부문 | 프로그램 | '24년 예산 | '25년 예산 | 증감 | |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B-A) | % | ||
국 방 예 산 | 594,244 | 612,469 | 18,225 | 3.1 | |
전력운영비 | 계 | 417,712 | 434,007 | 16,295 | 3.9 |
병 력 운 영 | 243,292 | 253,516 | 10,224 | 4.2 | |
인건비(법정부담금 포함) | 216,990 | 228,222 | 11,232 | 5.2 | |
급식 및 피복 | 26,302 | 25,294 | △1,008 | △3.8 | |
전 력 유 지 | 174,420 | 180,491 | 6,071 | 3.5 | |
국방정보화 | 7,610 | 8,068 | 458 | 6.0 | |
장병보건 및 복지향상 | 15,171 | 17,890 | 2,719 | 17.9 | |
군수지원 및 협력1」 | 64,448 | 66,119 | 1,671 | 2.6 | |
군 인사 및 교육훈련 | 8,701 | 8,653 | △48 | △0.6 | |
군사시설건설 및 운영(전출금 포함) | 51,118 | 51,657 | 539 | 1.1 | |
예비전력관리 | 2,415 | 2,646 | 231 | 9.6 | |
책임운영기관 운영2」 | 2,509 | 2,600 | 91 | 3.6 | |
정책기획 및 국제협력3」 | 15,477 | 15,845 | 368 | 2.4 | |
국방행정지원4」 | 6,971 | 7,013 | 42 | 0.6 | |
방위력개선비 | 계 | 176,532 | 178,462 | 1,930 | 1.1 |
지휘정찰사업 | 23,039 | 16,961 | △6,078 | △26.4 | |
기동화력사업 | 34,083 | 33,896 | △187 | △0.5 | |
함정사업 | 21,314 | 21,421 | 107 | 0.5 | |
항공기사업 | 32,956 | 37,346 | 4,390 | 13.3 | |
유도무기사업 | 26,992 | 28,772 | 1,780 | 6.6 | |
방위사업정책지원 | 35,772 | 38,112 | 2,340 | 6.5 | |
기타(방위사업행정지원 등) | 2,275 | 1,954 | △422 | △17.8 |
- 1」장비획득, 물자획득, 장비유지, 연료확보, 수송활동, 재난및안전관리, 교육용탄약, 탄약관리, 군수정책지원
- 2」국방홍보원, 국방전산정보원 및 군 책임운영기관(18개)
- 3」방위비분담금, 해외파병, 무관부활동, KIDA, 정책기획지원
- 4」기본경비, 국방행정지원, 국방법무지원