항목별 예산현황
항목별 예산현황
(단위: 억 원)
부문 | 프로그램 | '23년 예산 | '24년 예산 | 증감 | |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B-A) | % | ||
국 방 예 산 | 570,143 | 594,244 | 24,101 | 4.2 | |
전력운영비 | 계 | 400,974 | 417,712 | 16,738 | 4.2 |
병 력 운 영 | 232,752 | 243,292 | 10,540 | 4.5 | |
인건비(법정부담금 포함) | 205,648 | 216,990 | 11,343 | 5.5 | |
급식 및 피복 | 27,104 | 26,302 | △802 | △3.0 | |
전 력 유 지 | 168,222 | 174,420 | 6,198 | 3.7 | |
국방정보화 | 7,347 | 7,610 | 263 | 3.6 | |
장병보건 및 복지향상 | 12,186 | 15,171 | 2,985 | 24.5 | |
군수지원 및 협력1」 | 65,129 | 64,448 | △682 | △1.0 | |
군 인사 및 교육훈련 | 9,633 | 8,701 | △932 | △9.7 | |
군사시설건설 및 운영 | 49,499 | 51,118 | 1,620 | 3.3 | |
예비전력관리 | 2,616 | 2,415 | △201 | △7.7 | |
책임운영기관 운영2」 | 2,340 | 2,509 | 169 | 7.2 | |
정책기획 및 국제협력3」 | 12,568 | 15,477 | 2,909 | 23.1 | |
국방행정지원4」 | 6,904 | 6,971 | 66 | 1.0 | |
방위력개선비 | 계 | 169,169 | 176,532 | 7,363 | 4.4 |
지휘정찰사업 | 26,047 | 23,039 | △3,009 | △11.6 | |
기동화력사업 | 30,695 | 34,083 | 3,388 | 11.0 | |
함정사업 | 22,280 | 21,314 | △966 | △4.3 | |
항공기사업 | 24,852 | 32,956 | 8,104 | 32.6 | |
유도무기사업 | 24,463 | 26,992 | 2,529 | 10.3 | |
방위사업정책지원 | 38,495 | 35,772 | △2,723 | △7.1 | |
기타(방위사업행정지원 등) | 2,336 | 2,275 | 36 | 1.6 |
- 1」장비획득, 물자획득, 장비유지, 연료확보, 수송활동, 재난및안전관리, 교육용탄약, 탄약관리, 군수정책지원
- 2」국방홍보원, 국방전산정보원 및 군 책임운영기관(18개)
- 3」방위비분담금, 해외파병, 무관부활동, KIDA, 정책기획지원
- 4」기본경비, 국방행정지원, 국방법무지원