개관
개관
2023년 국방예산의 구성(일반회계)

국방비 총 57.0조
- 전력운영비40.1조원 (70.3%)
- 병력운영비23.3조원 (40.8%)
- 전력유지비16.8조원 (29.5%)
- 방위력개선비16.9조원 (29.7%)
일반회계
(단위: 억 원)
구분 | '22년 예산(A) | '23년 예산(B) | '22년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
계 | 546,112 | 570,143 | 24,031 | 4.4 |
전력운영비 | 379,195 | 400,974 | 21,779 | 5.7 |
방위력개선비 | 166,917 | 169,169 | 2,252 | 1.3 |
특별회계
(단위: 억 원)
구분 | '22년 예산(A) | '23년 예산(B) | '22년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
국방ㆍ군사 시설 이전 | 7,665 | 5,996 | △1,669 | △21.8 |
주한미군기지이전 | 7,716 | 8,799 | 1,083 | 14.0 |
기금
(단위: 억 원)
구분 | '22년 예산(A) | '23년 예산(B) | '22년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
군인복지기금 | 10,203 | 8,147 | △2,056 | △20.2 |
군인연금기금 | 37,212 | 39,193 | 1,981 | 5.3 |