개관
개관
2024년 국방예산의 구성(일반회계)
국방비 총 57.0조
- 전력운영비40.1조원 (70.3%)
- 병력운영비23.3조원 (40.8%)
- 전력유지비16.8조원 (29.5%)
- 방위력개선비16.9조원 (29.7%)
일반회계
(단위: 억 원)
구분 | '23년 예산(A) | '24년 예산(B) | '23년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
국방예산 | 570,143 | 594,244 | 24,101 | 4.2 |
전력운영비 | 400,974 | 417,712 | 16,738 | 4.2 |
방위력개선비 | 169,169 | 176,532 | 7,363 | 4.4 |
특별회계
(단위: 백만원, %)
구분 | '23년 예산(A) | '24년 예산(B) | '23년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
국방ㆍ군사 시설 이전특별회계 | 5,996 | 5,767 | △229 | 3.8 |
주한미군기지이전특별회계 | 8,799 | 6,426 | △2,373 | 27.0 |
기금
(단위: 억 원)
구분 | '23년 예산(A) | '24년 예산(B) | '23년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
군인복지기금 | 8,147 | 8,518 | 371 | 4.6 |
군인연금기금 | 39,193 | 42,592 | 3,399 | 8.7 |