개관
개관
2025년 국방예산의 구성(일반회계)

국방비 총 61.2조
- 전력운영비43.4조원
- 방위력개선비17.8조원
- 병력운영비25.3조원
- 전력유지비18.1조원
일반회계
(단위: 억 원)
구분 | '24년 예산(A) | '25년 예산(B) | '23년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
국방예산 | 594,244 | 612,469 | 18,225 | 3.1 |
전력운영비 | 417,712 | 434,007 | 16,295 | 3.9 |
방위력개선비 | 176,532 | 178,462 | 1,930 | 1.1 |
특별회계
(단위: 억 원)
구분 | '24년 예산(A) | '25년 예산(B) | '24년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
국방ㆍ군사 시설 이전특별회계 | 5,767 | 15,003 | 9,236 | 160.2 |
주한미군기지이전특별회계 | 6,426 | 5,721 | △705 | △11.0 |
기금
(단위: 억 원)
구분 | '24년 예산(A) | '25년 예산(B) | '24년 대비 | |
---|---|---|---|---|
증감(B-A) | 증가율 | |||
군인복지기금 | 8,518 | 10,118 | 1,600 | 18.8 |
군인연금기금 | 42,592 | 46,052 | 3,460 | 8.1 |