국고보조금 정보
총괄현황
- ’19년 국방부 예산(일반회계) 31조3,238억원
- ’19년 국방부 국고보조금 8개 사업 1,258억원( 일반회계 대비 0.4% )
- 국고보조사업 예산 중 자치단체보조 233억원(18.5%)
- 국고보조사업 예산 중 민간보조 1,025억원(81.5%)
세부사업 현황
(단위 : 백만원)
세부 사업명 | 2019년 예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체 보조 | 민간보조 | ||
총계 | 125,867 | 23,335 | 102,532 | |
1. 국방광대역통합망(BTL) 정부지급금(정보화) | 10,957 | - | 10,957 | |
2. BTL정보지급금(시설) | 63,563 | - | 63,563 | |
3. 전쟁기념사업회 | 12,429 | - | 12,429 | |
4. 일반지원시설(양구식수전용저수지) | 4,933 | 4,933 | - | |
5. 일반지원시설(해강안경계철책제거) | 18,364 | 18,364 | - | |
6. 자기계발교육(기술인력육성지원) | 3,972 | - | 3,972 | |
7. 취업활동 지원 | 11,611 | - | 11,611 | |
8. 복지시설운영(한산대체력단련장 매립지사후환경영향조사 등) |
38 | 38 | - |