Page 293 - 2020 국방백서
P. 293
일반부록
5
남북 경제지표 현황
한국 북한 한국/북한
구분
2018년 2019년 2018년 2019년 2018년 2019년
명목GNI(조 원) 1,905.8 1,935.7 35.9 35.6 53.1배 54.4배
1인당GNI(만 원) 3,693.0 3,743.5 142.8 140.8 25.9배 26.6배
경제성장률(%) 2.9 2.0 -4.1 0.4 - -
무역총액(억 달러) 11,400.6 10,455.8 28.4 32.4 400.9배 322.2배
총인구(천 명) 51,607 51,709 25,132 25,250 2.1배 2.0배
출처 : 한국은행
GNI (Gross National Income, 국민총소득) : 1993년부터 유엔(UN), 국제통화기금(IMF) 등 국제기구 및 주요 선진국에서 GNP 대신 사용
(GNI≒GNP)
일반부록 291