Page 290 - 2020 국방백서
P. 290
일반부록
2
세계 주요 국가의 국방비 현황
2019년 기준
GDP 대비 국민 1인당
국가 GDP(억 달러) 국방비(억 달러) 병력(천 명)
국방비(%) 국방비(달러)
대한민국 16,463 425 2.43 579 816
미국 224,400 6,846 3.19 1,380 2,063
일본 51,500 486 0.94 247 386
중국 141,000 1,811 1.28 2,035 130
러시아 16,400 482 2.94 900 340
대만 5,860 109 1.87 163 464
영국 27,400 548 2.00 148 837
프랑스 27,100 523 1.93 204 773
독일 38,600 485 1.26 181 604
이스라엘 3,880 193 5.82 170 2,254
이집트 3,020 34 1.54 439 33
사우디아라비아 7,790 784 10.06 227 2,331
호주 13,800 255 1.85 57 1,074
터키 7,440 81 1.09 355 99
말레이시아 3,650 33 0.91 113 103
태국 5,290 71 1.34 361 103
싱가포르 3,630 113 3.11 51 1,846
캐나다 23,000 187 1.08 67 518
출처 : 「The Military Balance 2020」 (국제전략문제연구소, 2020년 2월), 대한민국은 정부통계 기준
288 2020 국방백서