Page 291 - 2020 국방백서
P. 291
일반부록
3
연도별 국방비 현황
국방비(억원) GDP대비 국방비(%) 정부재정대비 국방비(%) 국방비 증가율(%)
연도
본예산 추경예산 본예산 추경예산 본예산 추경예산 본예산 추경예산
1991 7조 4,524 7조 4,764 3.07 3.08 27.4 23.8 12.3 12.6
1992 8조 4,100 8조 4,100 3.03 3.03 25.1 25.1 12.8 12.5
1993 9조 2,154 9조 2,154 2.92 2.92 24.2 24.2 9.6 9.6
1994 10조 0,753 10조 0,753 2.70 2.70 23.3 23.3 9.3 9.3
1995 11조 0,744 11조 0,744 2.53 2.53 21.3 21.3 9.9 9.9
1996 12조 2,434 12조 2,434 2.49 2.49 21.1 20.8 10.6 10.6
1997 13조 7,865 13조 7,865 2.54 2.54 20.4 20.7 12.6 12.6
1998 14조 6,275 13조 8,000 2.72 2.57 20.8 18.3 6.1 0.1
1999 13조 7,490 13조 7,490 2.32 2.32 17.2 16.4 △6.0 △0.4
2000 14조 4,390 14조 4,774 2.22 2.22 16.7 16.3 5.0 5.3
2001 15조 3,884 15조 3,884 2.18 2.18 16.3 15.5 6.6 6.3
2002 16조 3,640 16조 3,640 2.09 2.09 15.5 14.9 6.3 6.3
2003 17조 4,264 17조 5,148 2.08 2.09 15.6 14.8 6.5 7.0
2004 18조 9,412 18조 9,412 2.09 2.09 16.0 15.8 8.7 8.1
2005 20조 8,226 21조 1,026 2.17 2.20 15.5 15.6 9.9 11.4
2006 22조 5,129 22조 5,129 2.24 2.24 15.5 15.3 8.1 6.7
2007 24조 4,972 24조 4,972 2.25 2.25 15.7 15.7 8.8 8.8
2008 26조 6,490 26조 6,490 2.31 2.31 15.2 14.8 8.8 8.8
2009 28조 5,326 28조 9,803 2.37 2.40 14.5 14.2 7.1 8.7
2010 29조 5,627 29조 5,627 2.24 2.24 14.7 14.7 3.6 2.0
2011 31조 4,031 31조 4,031 2.26 2.26 15.0 15.0 6.2 6.2
2012 32조 9,576 32조 9,576 2.29 2.29 14.8 14.8 5.0 5.0
2013 34조 3,453 34조 4,970 2.29 2.30 14.5 14.3 4.2 4.7
2014 35조 7,056 35조 7,056 2.28 2.28 14.4 14.4 4.0 3.5
2015 37조 4,560 37조 5,550 2.26 2.27 14.5 14.3 4.9 5.2
2016 38조 7,995 38조 8,421 2.23 2.23 14.5 13.9 3.6 3.4
2017 40조 3,347 40조 3,347 2.20 2.20 14.7 14.2 4.0 3.8
2018 43조 1,581 43조 1,581 2.27 2.27 14.3 14.2 7.0 7.0
2019 46조 6,971 46조 6,971 (2.43) (2.43) 14.1 14.0 8.2 8.2
2020 50조 1,527 48조 3,782 (2.62) (2.52) 14.1 12.4 7.4 3.6
GDP : 한국은행의 국민계정 2015년 기준
2020년은 기획재정부 명목 GDP 예상치 기준 (기획재정부 경제정책방향, 2020년 12월)
※ 명목 GDP : GDP를 구하는 해의 생산물에 당해연도 가격을 적용
일반부록 289