fnctId=bbs,fnctNo=3244376
게시글 리스트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(25년12월) | 정명숙 | 2026.01.21 | 39 | |
| 108 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(25년 11월) | 정명숙 | 2025.12.16 | 49 | |
| 107 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2025년 10월) | 정명숙 | 2025.11.24 | 62 | |
| 106 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2025년 9월) | 정명숙 |
1
|
2025.10.20 | 53 |
| 105 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2025년 8월) | 정명숙 | 2025.09.23 | 56 | |
| 104 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2025년 7월) | 정명숙 | 2025.08.19 | 63 | |
| 103 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 정명숙 | 2025.07.18 | 92 | |
| 102 | 정책기획관 2025년 5월 업무추진비 사용내역입니다 | 정명숙 | 2025.06.20 | 68 | |
| 101 | 정책기획관 2025년 4월 업무추진비 사용내역 | 정명숙 |
1
|
2025.05.20 | 90 |
| 100 | 정책기획관 2025년 3월 업무추진비 사용내역 | 정명숙 | 2025.04.18 | 75 | |
| 99 | 정책기획관 2025년 2월 업무추진비 사용내역입니다 | 정명숙 |
1
|
2025.03.13 | 104 |
| 98 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2024년 11월)-사용내역 없음 | 신영성 | 2025.02.21 | 82 | |
| 97 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2025년 1월) | 신영성 |
1
|
2025.02.21 | 93 |
| 96 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2024년 12월) | 신영성 |
1
|
2025.01.17 | 93 |
| 95 | 정책기획관 업무추진비 사용내역(2024년 10월) | 신영성 |
1
|
2024.11.18 | 106 |