





















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/data/webapp/w7cmsmnd/sites/mnd/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[필리핀 아라우부대(&#039;13. 12. ~ &#039;14. 12.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_100012/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-07-07 13:48:51.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[필리핀 개관수도: 마닐라한국 수교: 1949. 3. 3. 인구 : 1억 600만명(2013년) 면적: 300,400㎢(한반도의 1.3배) 기후: 고온 다습한 아열대성 기후 국내총생산[GDP]: 2,722억 달러(2013년) 종족: 말레이계가 주종이며 중국, 미국, 스페인계 혼혈 다수 종교: 가톨릭(83%), 개신교(9%),회교(5%), 불교 및 기타(3%) 언어: 타갈로그어(Tagalog), 영어 유엔(UN) 가입일: 1945. 10. 24. 필리핀 아라우부대    2013년 11월, 태풍 하이옌으로 필리핀의 많은 지역이 폐허로 변]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[아프가니스탄 오쉬노부대(&#039;10. 7. ~ &#039;14. 6.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_99615/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 17:47:44.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[아프가니스탄 개관수도: 카불 한국수교: 1973년 12월 인구/면적: 인구 : 3,041만 명(2012년 추정)면적: 652,000㎢(한반도의 3배) 기후: 대륙성 기후, 여름은 덥고 건조 겨울은 추움 국내총생산[GDP]: 180억 달러(아편 제외)(2011년 추정) 종족: 파슈툰(42%), 타지크(27%), 하자라(9%), 우즈벡(9%) 등 종교: 이슬람교(수니파 80%, 시아파 19%) 언어: 다리어(50%), 파슈토어(35%) 및 투르크어(11%) 등 유엔(UN) 가입일: 1946.11.19.  아프가니스탄 오쉬노부대   20]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[동티모르 상록수부대(&#039;99. 10. ~ &#039;03. 10.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50317/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 16:06:49.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[동티모르 개관수도: 딜리 독립: 2002. 5. 20. 인도네시아로부터 독립 승인 한국 수교: 2002년 인구: 1백만 명 면적: 1만5천㎢ 기후: 계절 구분 없이 건기와 우기로 구분, 고온 다습 국내총생산[GDP]: 3.7억 종족: 말레인, 화교, 인도인 등 종교: 카톨릭 96.5%, 개신교 2.5% 언어: 테툼어, 포르투갈어, 인도네시아어, 영어  파견 배경인도네시아의 동쪽 끝 티모르섬 동부에 위치한 동티모르는 강원도 크기의 면적(14,870여㎢)으로 인구 85만 명이 거주하는 지역이다. 동티모르는 1749년 이래 450여 년 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[걸프전 국군의료지원단, 공군수송단(&#039;91. 1. ~ 4.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50287/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 13:14:14.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[파견 배경1990년 8월 2일 이라크가 쿠웨이트를 침공하여 합병하자 미‧영‧프 등은 즉각 이라크와 쿠웨이트의 자산 동결을 선언하였고, 8월 6일 유엔 안보리는 이라크의 무력 사용금지를 요구하는 안보리결의안 661호를 채택하였다. 9월 7일 미국은 유엔 안보리의 대(對)이라크 경제제재 조치에 한국도 동참할 것과 적절한 지원조치를 취해줄 것을 요청했다.9월 24일 정부는 유엔의 대(對)이라크 제재결의를 존중하고 범세계적인 응징 노력에 국제사회의 일원으로 참여하기 위해 사우디아라비아에 국군의료지원단 파견을 결정하였다. 12월 29일 11]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[아이티 단비부대(&#039;10. 2. ~ &#039;12. 12.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50322/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[아이티 개관수도: 포르토프랭스 독립: 1804.1.1. 프랑스로부터 독립 한국 수교: 1962.9.22. 인구: 990만 명(2008년) 면적: 27,750㎢(한반도의 1/8) 기후: 고온 열대성 해양성 기후 국내총생산[GDP]: 69.5억 달러(2008년) 종족: 흑인 95%, 뮬라토 및 백인 5% 종교: 카톨릭(80%), 개신교(16%), 기타(4%) 언어: 불어(공용어), 토속어(크레올)   파견 배경2004년 2월 중미지역 카리브해에 위치한 아이티에 대규모 소요사태가 발생하여 치안이 불안정해졌다. 이에 따라 유엔은 2004년]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이라크 서희부대, 제마부대, 자이툰부대, 다이만부대(&#039;03. 4. ~ &#039;08. 12.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50320/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[이라크 개관수도: 바그다드 독립: 1932. 10. 3. 영국으로부터 독립 한국 수교: 1989년 수교 인구: 2,678만 명 면적: 43만㎢ 국내총생산[GDP]: 898억달러(2006년) 종족: 아랍인(시아파55%, 수니파18.5%), 쿠르드인(21%) 종교: 이슬람교, 기독교 언어: 아랍어, 쿠르드어  파견 배경 2001년 9.11테러 발생 이후 미국은 안보전략을 전(全) 지구적 테러조직과 지원국 분쇄로 수정하고 테러와의 전쟁 전략의 일환으로 이라크전쟁(이라크 자유작전)을 개시하였다. 2002년 11월 20일 미국 정부는 우리 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[아프가니스탄 동의부대, 다산부대, 해성부대, 청마부대(&#039;01. 12. ~ &#039;07. 12)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50318/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[아프가니스탄 개관 수도: 카불 독립: 1919. 8. 19. 영국으로부터 독립 인구: 3,189만 명 면적: 64.85㎢ 국내총생산[GDP]: 88억달러(2005년) 종족: 파쉬툰족, 타지크족, 우즈벡족, 하자라 등 종교: 이슬람교 수니파(84%), 시아파(15%), 기타 언어: 다리어, 파슈툰어, 터키어  파견 배경2001년 9월 11일 미국 중심부에서 항공기를 이용한 동시다발 테러가 발생하여 한국인(교민)을 포함하여 5,000여 명의 사망․실종자가 발생하였다. 9월 12일 부시 미국대통령은 이 테러를 전쟁행위로 선언하였고 유엔 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[앙골라 평화유지활동(&#039;95. 10. ~ &#039;96. 12.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50316/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[앙골라 개관수도: 루안다 독립: 1975. 11. 11. 포르투갈로부터 독립 한국 수교: 1993년 인구: 1500백만 명 면적: 124만㎢ 기후: 적도 주변에 위치, 고온 국내총생산[GDP]: 433억 달러(2005년 추정) 종족: 오빈분두족, 킨분두족 등 아프리카계 종교: 기독교(53%) 언어: 포르투갈어  파견 배경앙골라는 총면적 124만㎢(한반도의 5배), 인구 1,050만 명 규모의 국가로 아프리카 남서부 대서양 연안에 위치한 국가이다. 1975년 포르투갈로부터 독립하였지만, 1975년부터 북부의 앙골라 인민해방군(MPLA]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[서부사하라 국군의료지원단(&#039;94. 8. ~ &#039;06. 5.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50291/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[서부사하라 지역 개관인구: 34만 명 면적: 26만㎢ 기후: 적도 주변에 위치, 고온 종족: 아랍인, 베르베르족 종교: 기독교, 이슬람교 언어: 아랍어, 스페인어, 베르베르어  파견 배경서부사하라는 전체인구 20만에 총면적 26만㎢의 사막지역으로 아프리카의 북서부 대서양 연안에 위치하고 있다. 이 지역은 1975년 스페인이 주민투표실시에 의한 서부사하라 독립계획을 발표하자 이 지역에 대한 영유권을 주장하는 모로코와 독립을 추구하는 서부사하라 독립전선(Polisario)간에 분쟁이 발생하면서 국제적인 관심지역이 되었다. 1979년 모]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[소말리아 상록수부대(&#039;93. 7. ~ &#039;94. 3.)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/230219/O_50288/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[소말리아 개관수도: 모가디슈 독립: 1960. 7. 1.(영국, 이탈리아로부터) 한국 수교: 1987년 인구: 8백2십만 명 면적: 64만㎢(한반도의 3배) 기후: 계절풍, 가뭄, 최대 기온 30~40도 국내총생산[GDP]: 48억 달러(2005년 추정) 종족: 소말리아족, 아랍인 등 종교: 이슬람교(국교) 언어: 소말리아어, 아랍어  파견 배경아프리카의 뿔 지역에 위치한 소말리아는 면적은 한반도의 3배 크기(64만㎢)이고 인구는 약 956만 명이지만, 장기간의 내전으로 인해 난민 수만 100 ~ 150만 명에 이른다. 인종은 소말]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>